Kastamonu Namaz Vakitleri
1 Temmuz 2028 Cumartesi
İmsak
02:57
Güneş
05:08
Öğle
12:54
İkindi
16:54
Akşam
20:29
Yatsı
22:21
Temmuz 2028 İmsakiyesi — Kastamonu
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cum | 02:57 | 05:08 | 12:54 | 16:54 | 20:29 | 22:21 |
| 2 Paz | 02:58 | 05:09 | 12:54 | 16:55 | 20:29 | 22:20 |
| 3 Paz | 02:59 | 05:09 | 12:54 | 16:55 | 20:29 | 22:20 |
| 4 Sal | 03:00 | 05:10 | 12:54 | 16:55 | 20:29 | 22:19 |
| 5 Çar | 03:01 | 05:11 | 12:55 | 16:55 | 20:28 | 22:19 |
| 6 Per | 03:02 | 05:11 | 12:55 | 16:55 | 20:28 | 22:18 |
| 7 Cum | 03:03 | 05:12 | 12:55 | 16:55 | 20:28 | 22:17 |
| 8 Cum | 03:04 | 05:13 | 12:55 | 16:55 | 20:27 | 22:17 |
| 9 Paz | 03:05 | 05:13 | 12:55 | 16:55 | 20:27 | 22:16 |
| 10 Paz | 03:06 | 05:14 | 12:55 | 16:55 | 20:26 | 22:15 |
| 11 Sal | 03:07 | 05:15 | 12:55 | 16:55 | 20:26 | 22:14 |
| 12 Çar | 03:09 | 05:15 | 12:56 | 16:55 | 20:25 | 22:13 |
| 13 Per | 03:10 | 05:16 | 12:56 | 16:55 | 20:25 | 22:12 |
| 14 Cum | 03:11 | 05:17 | 12:56 | 16:55 | 20:24 | 22:11 |
| 15 Cum | 03:13 | 05:18 | 12:56 | 16:55 | 20:24 | 22:10 |
| 16 Paz | 03:14 | 05:19 | 12:56 | 16:55 | 20:23 | 22:09 |
| 17 Paz | 03:15 | 05:19 | 12:56 | 16:55 | 20:22 | 22:08 |
| 18 Sal | 03:17 | 05:20 | 12:56 | 16:55 | 20:22 | 22:06 |
| 19 Çar | 03:18 | 05:21 | 12:56 | 16:55 | 20:21 | 22:05 |
| 20 Per | 03:20 | 05:22 | 12:56 | 16:54 | 20:20 | 22:04 |
| 21 Cum | 03:21 | 05:23 | 12:56 | 16:54 | 20:19 | 22:03 |
| 22 Cum | 03:23 | 05:24 | 12:56 | 16:54 | 20:19 | 22:01 |
| 23 Paz | 03:24 | 05:25 | 12:56 | 16:54 | 20:18 | 22:00 |
| 24 Paz | 03:26 | 05:26 | 12:56 | 16:54 | 20:17 | 21:58 |
| 25 Sal | 03:27 | 05:27 | 12:56 | 16:53 | 20:16 | 21:57 |
| 26 Çar | 03:29 | 05:27 | 12:56 | 16:53 | 20:15 | 21:56 |
| 27 Per | 03:30 | 05:28 | 12:56 | 16:53 | 20:14 | 21:54 |
| 28 Cum | 03:32 | 05:29 | 12:56 | 16:53 | 20:13 | 21:53 |
| 29 Cum | 03:33 | 05:30 | 12:56 | 16:52 | 20:12 | 21:51 |
| 30 Paz | 03:35 | 05:31 | 12:56 | 16:52 | 20:11 | 21:49 |
| 31 Paz | 03:36 | 05:32 | 12:56 | 16:52 | 20:10 | 21:48 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemi ile hesaplanır (Aladhan); ibadet için bölgenizin resmî takvimiyle teyit edilmesi tavsiye olunur.