İstanbul Namaz Vakitleri
23 Şubat 2026 Pazartesi
İmsak
06:06
Güneş
07:41
Öğle
13:22
İkindi
16:22
Akşam
18:55
Yatsı
20:14
Şubat 2026 İmsakiyesi — İstanbul
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Paz | 06:31 | 08:08 | 13:23 | 16:01 | 18:28 | 19:50 |
| 2 Paz | 06:30 | 08:07 | 13:23 | 16:02 | 18:29 | 19:51 |
| 3 Sal | 06:29 | 08:06 | 13:23 | 16:03 | 18:30 | 19:52 |
| 4 Çar | 06:28 | 08:05 | 13:23 | 16:04 | 18:32 | 19:53 |
| 5 Per | 06:27 | 08:04 | 13:23 | 16:05 | 18:33 | 19:54 |
| 6 Cum | 06:26 | 08:03 | 13:23 | 16:06 | 18:34 | 19:55 |
| 7 Cum | 06:25 | 08:02 | 13:23 | 16:07 | 18:35 | 19:56 |
| 8 Paz | 06:24 | 08:00 | 13:23 | 16:08 | 18:37 | 19:57 |
| 9 Paz | 06:23 | 07:59 | 13:23 | 16:09 | 18:38 | 19:59 |
| 10 Sal | 06:22 | 07:58 | 13:23 | 16:10 | 18:39 | 20:00 |
| 11 Çar | 06:21 | 07:57 | 13:23 | 16:11 | 18:40 | 20:01 |
| 12 Per | 06:20 | 07:56 | 13:23 | 16:12 | 18:42 | 20:02 |
| 13 Cum | 06:19 | 07:54 | 13:23 | 16:13 | 18:43 | 20:03 |
| 14 Cum | 06:18 | 07:53 | 13:23 | 16:14 | 18:44 | 20:04 |
| 15 Paz | 06:16 | 07:52 | 13:23 | 16:15 | 18:45 | 20:05 |
| 16 Paz | 06:15 | 07:50 | 13:23 | 16:16 | 18:46 | 20:06 |
| 17 Sal | 06:14 | 07:49 | 13:23 | 16:17 | 18:48 | 20:07 |
| 18 Çar | 06:13 | 07:48 | 13:23 | 16:17 | 18:49 | 20:09 |
| 19 Per | 06:11 | 07:46 | 13:23 | 16:18 | 18:50 | 20:10 |
| 20 Cum | 06:10 | 07:45 | 13:23 | 16:19 | 18:51 | 20:11 |
| 21 Cum | 06:09 | 07:44 | 13:23 | 16:20 | 18:52 | 20:12 |
| 22 Paz | 06:07 | 07:42 | 13:23 | 16:21 | 18:54 | 20:13 |
| 23 Paz | 06:06 | 07:41 | 13:22 | 16:22 | 18:55 | 20:14 |
| 24 Sal | 06:05 | 07:39 | 13:22 | 16:23 | 18:56 | 20:15 |
| 25 Çar | 06:03 | 07:38 | 13:22 | 16:24 | 18:57 | 20:16 |
| 26 Per | 06:02 | 07:36 | 13:22 | 16:24 | 18:58 | 20:17 |
| 27 Cum | 06:00 | 07:35 | 13:22 | 16:25 | 19:00 | 20:19 |
| 28 Cum | 05:59 | 07:33 | 13:22 | 16:26 | 19:01 | 20:20 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemi ile hesaplanır (Aladhan); ibadet için bölgenizin resmî takvimiyle teyit edilmesi tavsiye olunur.